5.89万元算是非常入门的价格,但是对于这个价位来说用车需求会大相径庭。所以今天我们选择了这个价位的三款不同车型的车,有轿车代表吉利远景,SUV车型瑞风S2和MPV车型开瑞K50S。他们外观不同,配置的分布也大不相同。你是选择外观时尚的轿车,还是更有气势的SUV,还是空间多变的MPV呢?
本次对比的车型为:远景 2017款 1.5L 手动幸福版、瑞风S2 2017款 1.5L 手动舒适型、开瑞K50 2017款 K50S 1.5L 手动舒适型。三款车型均在龙8官网市场受到了较大的关注度,且裸车售价都为5.89万元左右,那么究竟三款车型谁更具性价比还要看看以下的比拼。
经过多方资源我们对三款车型在终端销售的售价做了调查,结果是三款车型目前暂时没有优惠。
经过对比,我们可以看到吉利远景的外观更时尚,动力方面则是瑞风S2的优势,要说尺寸开瑞K50S的MPV车身更占优势。所以说三款车代表了三种车型不同的优势,想要选出你自己的最爱还要看你更中意哪种用车情况。
产品名称 | 远景 1.5L 手动幸福版 2017款 | 瑞风S2 1.5L 手动舒适型 2017款 | 开瑞K50S K50S 1.5L手动舒适型 2017款 |
驾驶位气囊 | ● | ● | - |
副驾驶位气囊 | ● | ● | - |
安全带未系警告提示 | ● | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | - | ● | - |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | - | ● | - |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | ● | - |
倒车雷达 | ● | - | ● |
电子防盗系统 | - | ● | - |
前雾灯 | - | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | - | - |
自动头灯 | ● | - | - |
多功能方向盘 | ● | - | ● |
液晶中控大屏 | ● | - | ○ |
内后视镜自动防眩目 | ● | - | - |
空气过滤装置 | - | ● | - |
后排出风口 | - | - | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | - | ● |
卫星定位导航系统 | ● | - | ○ |
蓝牙/车载电话系统 | ● | - | ○ |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |